Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Petróleo disparou caldeira a vapor | Capacidade da caldeira: | 1T-8T |
---|---|---|---|
Pressão de funcionamento: | 0.6MP-2.45MPA | saída: | Vapor |
Aplicação: | escola/hotel/residencial/shopping/hospital/parque industrial | Características: | Menos perda de calor/arranjo deslocado fornalha |
Realçar: | sistema ateado fogo gás da caldeira,Petróleo disparou caldeira a vapor |
Gás horizontal caldeiras de vapor ateadas fogo, caldeiras ateadas fogo petróleo e gás, óleo de WNS - caldeira de vapor ateada fogo
Descrição do óleo - caldeira de vapor ateada fogo:
Óleo - a caldeira ateada fogo está operando-se com combustível, tal como o óleo claro (por exemplo óleo diesel, querosene), o óleo pesado, o óleo residual ou o óleo bruto.
Características do óleo - caldeira de vapor ateada fogo:
Estrutura molhada-para trás horizontal de três retornos
Ondinha e fornalha do atarraxamento combinada,
Menos perda de calor
Arranjo deslocado fornalha,
Cabeça móvel da caldeira,
Vantagens dos produtos do óleo de Kaineng - caldeira de vapor ateada fogo:
A instalação altamente eficaz da economia de energia, a segura e a segura, a simples, operação confortável
Parâmetros do óleo - caldeira de vapor ateada fogo:
Modelo da caldeira |
WNS1- |
WNS2- |
WNS3- |
WNS4- |
WNS6- |
WNS8- |
WNS10- |
||
Capacidade do vapor | t/h | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
Pressão do vapor | Mpa | 1,25 | |||||||
Temp do vapor. | ℃ | 194 | |||||||
Temp da água de alimentação. | ℃ | 20 | 105 | ||||||
Superfície de aquecimento | m2 | 21,43 | 42,42 | 66,96 | 85,41 | 135,24 | 196,84 | 242,52 | |
Eficiência da caldeira | % | 89,7 | ≥91 | ||||||
Peso líquido da caldeira |
|
4,46 | 5,9 | 8,8 | 10,5 | 16 | 25,58 | 27,72 | |
Peso da caldeira (molhado) | 6 | 9,5 | 15,0 | 19,06 | 27,74 | 44,46 | 47,42 | ||
Capacidade da água da caldeira | 1,54 | 3,6 | 6,2 | 8,56 | 11,74 | 18,88 | 19,7 | ||
Combustão | Combustão da câmara (micro pressão positiva) | ||||||||
Combustível | Óleo diesel claro, gás de cidade, gás natural, LPG | ||||||||
Altura adaptável | m | ≤1000 | |||||||
Consumo de combustível | óleo diesel claro | Kg/h | 71,1 | 139,1 | 208,2 | 277,3 | 415 | 553,2 | 691,6 |
Gás de cidade | Nm3/h | 180,5 | 349,4 | 522,9 | 696,4 | 1042,3 | 1390 | 1737,1 | |
Gás natural | Nm3/h | 86 | 166,9 | 249,8 | 332,7 | 498 | 663,8 | 829,9 | |
LPG | 32,7 | 63,5 | 95 | 126,5 | 189,3 | 252,4 | 315,5 | ||
Poder | 3 fase, AC380V, 50HZ | ||||||||
Poder total | Quilowatt | 3 | 4,8 | 9,5 | 13 | 19,5 | 25,5 | 29,5 | |
|
Diâmetro da entrada da água de alimentação (milímetro) |
|
32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Diâmetro principal da tomada do vapor (milímetro) | 65 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Diâmetro secundário da tomada do vapor (milímetro) | 20 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||
Diâmetro da tubulação da purgação (milímetro) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
Diâmetro da válvula de segurança (milímetro) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | ||
Chaminé | Φ (milímetro) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
Benefícios do óleo - caldeira de vapor ateada fogo:
Serviço de Kaineng:
serviço da Pre-venda:
Kaineng ajuda o cliente a escolher o óleo apropriado - modelo ateado fogo da caldeira de vapor de acordo com exigências diferentes da vária indústria. Antes que a entrega nós fornecer desenhos da caldeira, desenhos de equipamento auxiliar, desenho de implantação, etc.
serviço da Em-venda:
Kaineng mantém 24 horas em linha e mantém perto contatos durante o processo de produção para assegurar na entrega do tempo com produto acabado perfeito.
serviço da Após-venda:
1. forneça a série completa de peças sobresselentes originais da qualidade.
2. serviço da orientação de projeto da oferta de Kaineng, nós despacharemos coordenadores a seu local local do projeto para guiar a instalação e a comissão.
3. Nossos coordenadores querem guardaram um treinamento para que os trabalhadores da caldeira assegurem a operação segura.
4. manutenção e reparo livres para um ano e o serviço por toda a vida.
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15753230290
Fax: 86-532-8229-8328